Zealux INVERBOOST VS
Užívejte si svůj bazén po celý rok s plně invertorovým řešením INVERBOOST VX!
- prémiový design pouzdra ASA
- plně invertorový kompresor
- design s výfukem vzduchu nahoře
- potřebný menší prostor pro instalaci
- provoz až do okolní teploty -12℃
Užívejte si svůj bazén po celý rok s plně invertorovým řešením INVERBOOST VX!
Flexibilní instalace
Vertikální design šetří více místa ve vaší zahradě.
Inteligentní provoz
Tepelná čerpadla do bazénu řízená invertorem mohou upravovat rychlost ventilátoru a kompresoru od 20 % do 100 % podle aktuální potřeby tepla bazénů.
3 pracovní režimy
Turbo, chytrý a tichý, řada VX může maximalizovat energetickou účinnost s COP až 16, což přináší větší úsporu energie.
Pohodlný a tichý
Tichý provoz a skvělý výkon vám přinesou příjemnější zážitek ze plavání.
Prodloužená koupací sezóna
Navrženo pro práci v náročných podmínkách a chladném klimatu.
Vestavěné Wi-Fi
Ovládejte tepelné čerpadlo svého bazénu kdykoli a kdekoli.
Technická specifikace
INVERBOOST VX Series (R32, Ohřev&chlazení s odmrazováním kompresoru,Verticální)
Zealux model | INVERBOOST VX17i | INVERBOOST VX26i | INVERBOOST VX30iT | |
---|---|---|---|---|
Velikost bazénu (se zakrytím) | m³ | 24-86 | 63-132 | 70-182 |
Celková hmotnost | kg | 98 | 128 | 130 |
Přepravní hnotnost | kg | 113 | 146 | 148 |
Celkové rozměry | mm | 620*600*917 | 700*710*1320 | |
Přepravní rozměry | mm | 707*650*1047 | 787*760*1450 |
*Výkon při teplotě vzduchu 28℃, voda 28℃, vlhkost vzduchu 80%
Zealux model | INVERBOOST VX17i | INVERBOOST VX26i | INVERBOOST VX30iT | |
---|---|---|---|---|
Turbo ohřev výkon | kW | 16 | 26 | 30 |
Chytrý ohřev výkon | kW | 14 | 20 | 26 |
Spotřeba energie | kW | 2.39-0.23 | 3.81-0.37 | 4.48-0.42 |
C.O.P. | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | |
C.O.P. TURBO režimu | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
C.O.P. při 50% výkonu | 10.4 | 10.3 | 10.3 |
* Výkon při teplotě vzduchu 15℃, voda 26℃, vlhkost vzduchu 70%
Zealux model | INVERBOOST VX17i | INVERBOOST VX26i | INVERBOOST VX30iT | |
---|---|---|---|---|
Turbo ohřev výkon | kW | 11.2 | 18 | 22 |
Chytrý ohřev výkon | kW | 9.5 | 15 | 18 |
Spotřeba energie | kW | 2.24-0.4 | 3.6-0.59 | 4.4-0.67 |
C.O.P. | 8.2-5 | 8.2-5 | 8.2-5 | |
C.O.P. v TURBO režimu | 5 | 5 | 5 | |
C.O.P. při 50% výkonu | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
Invertorový kompresor
Zealux model | INVERBOOST VX17i | INVERBOOST VX26i | INVERBOOST VX30iT | |
---|---|---|---|---|
Napětí | V | 220-240V/50Hz OR 60Hz /1PH | 380-415V/50Hz/3PH | |
Jmenovitý proud | A | 11.3 | 16.9 | 8.5 |
Minimální pojistka | A | 20 | 30 | 13 |
Doporučený průtok vody | m3/h | 4.7 | 8.2 | 10.3 |
Twist Titanový výměník tepla v PVC
Zealux model | INVERBOOST VX17i | INVERBOOST VX26i | INVERBOOST VX30iT | |
---|---|---|---|---|
Připojovací potrubí | mm | 50 | 50 | 50 |
Hladina hluku (10m) | dB(A) | ≤ 30 | ≤ 32 | ≤ 33 |
Hladina hluku na (1m) | dB(A) | 34-48 | 36-50 | 36-52 |