Zealux INVERBOOST PBS
Moderní tepelné čerpadlo k bazénu.
- odolné ABS pouzdro s elegantními křivkami
- spolehlivé plně invertorové řešení Inverboost
- unikátní odolnost proti korozi a UV záření
- provoz až do okolní teploty -12℃
- připojení přes WiFi, aplikace Inverboost
- modely s výkonem od 7.5 do 28.5 kW
Stylový design
Odolné ABS pouzdro – Unikátní odolnost proti korozi a UV záření.
Plně invertorová technologie
Vysoká energetická účinnost s COP až 16
COP až 16
Úspora energie o 60 % ve srovnání s tradičním tepelným čerpadlem
Ovládání přes Wi-Fi
Po instalaci tepelného čerpadla do bazénu stačí stáhnout naši aplikaci a budete moci snadno sledovat, ovládat a spravovat vybavení domácího bazénu.
Vytápění a chlazení
Prodloužená koupací sezóna
Tichý provoz
Lepší zážitek
Technická specifikace
INVERBOOST PBS (plný invertor, topení a chlazení s odmrazováním kompresoru, skříň ABS, CE standard, horizontální)
INVERBOOST | 075P | 095P | 125P | 145P | 165P | 215P | 255P | 305P | 305PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost bazénu (se zakrytím) | m³ | 10-25 | 12-33 | 15-60 | 18-66 | 25-85 | 55-120 | 65-130 | 75-180 | 75-180 |
Celková hmotnost | kg | 56 | 68 | 68 | 78 | 98 | 117 | 128 | 130 | 130 |
Přepravní hnotnost | kg | 68 | 73 | 73 | 83 | 113 | 135 | 146 | 148 | 148 |
Celkové rozměry | mm | 859*357*593 | 986*375*693 | 1040*355*895 | 1040*355*1295 | 1040*355*1295 | ||||
Přepravní rozměry | mm | 925*420*738 | 1050*430*838 | 1095*405*1025 | 1120*405*1430 | 1120*405*1430 |
*Výkon při teplotě vzduchu 28℃, voda 28℃, vlhkost vzduchu 80%
INVERBOOST | 075P | 095P | 125P | 145P | 165P | 215P | 255P | 305P | 305PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topný výkon | kW | 7.5-2.2 | 9.5-2.3 | 12.5-2.9 | 14.5-3.2 | 16.5-3.8 | 19.5-4.7 | 24.5-5.9 | 28.5-6.8 | 28.5-6.8 |
Spotřeba energie | kW | 1.3-0.14 | 1.64-0.14 | 2-0.18 | 2.34-0.2 | 2.75-0.24 | 3.25-0.29 | 4.08-0.37 | 4.75-0.43 | 4.75-0.43 |
C.O.P. | 16-5.6 | 16-5.8 | 16-6.2 | 16-6.2 | 16-6 | 16-6 | 3 | 16-6 | 16-6 |
* Výkon při teplotě vzduchu 15℃, voda 26℃, vlhkost vzduchu 70%
INVERBOOST | 075P | 095P | 125P | 145P | 165P | 215P | 255P | 305P | 305PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topný výkon | kW | 4.7-2.5 | 6.6-1.9 | 8.5-2 | 9.5-2.2 | 11.2-3 | 14-3.9 | 17.2-4.5 | 22.2-5.6 | 22.2-5.6 |
Spotřeba energie | kW | 1.02-0.35 | 1.43-0.27 | 1.89-0.28 | 2.07-0.31 | 2.43-0.42 | 3.11-0.54 | 3.74-0.63 | 4.82-0.78 | 4.82-0.78 |
C.O.P. | 7.1-4.5 | 7.1-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.6 | 7.2-4.6 |
Invertorový kompresor
INVERBOOST | 075P | 095P | 125P | 145P | 165P | 215P | 255P | 305P | 305PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napětí | V | 220~240V / 50Hz or 60Hz /1PH | 380V/50Hz/3PH | |||||||
Jmenovitý proud | A | 5.8 | 6.9 | 8.9 | 10.0 | 12.2 | 14.4 | 18.1 | 21.0 | 8.5 |
Jištění | A | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 22 | 27 | 34 | 13 |
Doporučený průtok vody | m3/h | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
Pokles tlaku vody | Kpa | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 | 25 |
Výměník tepla: Twist titanová trubka v PVC, horizontální ventilátor
INVERBOOST | 075P | 095P | 125P | 145P | 165P | 215P | 255P | 305P | 305PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Připojka potrubí | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Počet ventilátorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Rychlost ventilátor | RPM | 500-850 | (550-850)*2 | |||||||
Hladina hluku(10m) | dB(A) | ≤41 | ≤42 | ≤42 | ≤43 | ≤43 | ≤45 | ≤46 | ≤49 | ≤49 |
Hladina hluku (1m) | dB(A) | 40-50 | 40-52 | 40-52 | 40-54 | 41-54 | 41-54 | 42-60 | 42-60 | 42-60 |